
產品分類
products category
更新時間:2025-12-22
瀏覽次數:12
測試應用:
基礎應用 | 塑料復合袋 | 適用于各種塑料薄膜、鋁膜、紙塑復合、鋁塑復合等各種包裝袋的耐壓破裂測試 |
軟管測試 | 各種洗化用品包裝用軟管以及其它領域物品包裝用軟管。軟管可以包括牙膏管、洗面奶、化妝品、各種藥用軟膏管、食品包裝用軟管等等 | |
蠕變性測試 | 適用于各種包裝袋、盒等的蠕變性能測試 | |
蠕變到破裂 | 適用于各種包裝袋、盒等的蠕變到破裂的性能測試 | |
泡罩包裝破裂測試 | 適用于各種泡罩包裝的耐壓測試 | |
擴展應用 | 圓柱形復合罐 | 金屬端蓋脫離力及快速泄漏的測試 |
三面熱封材料 | 適用于包裝袋只有三個面熱封,一面開口的耐壓測試 | |
高壓測試 | 測試壓力高可以達到1.6 MPa | |
防盜瓶蓋 | 適用于各種防盜瓶蓋的密封性能測試。防盜瓶蓋可以包括可樂瓶蓋、礦泉水純凈水瓶蓋、飲料瓶蓋、植物油桶蓋、副食調料瓶蓋(醬油、醋、料酒等)、易開蓋三片罐(啤酒、飲料易拉罐等)、紙質包裝罐(圓柱形,各種薯片蝦條)等 | |
氣霧劑閥門測試 | 適用于各種氣霧劑閥門的密封性能的測試。氣霧劑閥門包括各種殺蟲劑、摩絲、啫喱水、藥用噴劑、自噴漆等等 |
技術參數:
項目 | MFY-02A 泄漏與密封強度測試儀 |
測試范圍 | 0~600 KPa / 0~87 psi(標配) 0~1600 KPa / 0~232 psi(可定制) |
分辨率 | 0.1 KPa / 0.01 psi |
壓力精度 | ±0.25%FS |
充氣頭 | Φ10 mm (標配)Φ4 mm、Φ1.6 mm (可選) |
充氣流量 | 0.01~10L/min |
保壓時間 | 0.1秒~999999.9秒 |
氣源 | 空氣(氣源用戶自備) |
氣源壓力 | 0.6MPa ~0.7MPa(87psi~101psi) |
氣源接口 | Φ8 mm聚氨酯管 |
氣源壓力 | 0.5 MPa~0.7 MPa(氣源用戶自備,可選配) |
氣源接口 | Φ6聚氨酯管 |
約束架尺寸 | 280(L)×380(B)×380(H)mm |
主機外形尺寸 | 400(L)×400(B)×240(H)mm |
電源 | 220VAC±10% 50Hz / 110VAC±10% 60Hz 二選一 |
凈重 | 約18KG |
※ 備注:對于用戶有特殊需求的,我司在能力范圍內可為用戶進行定制化生產,以滿足用戶需求。 | |
返回列表